Parametre | Şartname |
---|---|
Nominal Voltaj | 72VDC |
Enerji Kapasitesi | 3.600Wh |
Sürekli Deşarj | 50A |
Tepe Deşarj (10sn) | 100A |
Şarj Voltajı/Akımı | 84V/10A |
Hücre Kimyası | LiFePO4 Kese |
Boyutlar | 250×240×190mm (L×W×H) |
Döngü Ömrü (80% DoD) | 500 döngü |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 0°C ila +45°C |
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +60°C arası |
İç Direnç | ≤98mΩ |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Ekibimizle doğrudan sohbet etmek ve anında destek almak için tarayın!
Bu formu doldurun, uzmanlarımız 24 saat içinde size özel bir çözümle ulaşacaktır.