ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|
พิมพ์ | LiFePO4 ลิเธียมไออน |
ความจุที่กำหนด | 300อา.ม. |
พลังงาน | 14400 วัตต์ชั่วโมง |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 42V–54.75V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A (0.5เซลเซียส) |
การระบายประจุอย่างต่อเนื่อง | 200เอ |
กระแสสูงสุด | 400A (10วินาที) |
ความต้านทานภายใน | ≤30มΩ |
ขนาด | 850x700x190มม. |
น้ำหนัก | 125กก. |
วงจรชีวิต | 5000 Cycles @ 25°C |
WhatsApp/อีเมลสำหรับ:
✓ ใบเสนอราคาในวันเดียวกัน ✓ รองรับการกำหนดค่าฟรี ✓ การจัดส่งทั่วโลก
สแกนเพื่อแชทโดยตรงกับทีมงานของเราและรับการสนับสนุนทันที!
กรอกแบบฟอร์มนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อคุณพร้อมกับโซลูชันที่เหมาะกับคุณภายใน 24 ชั่วโมง